Criotermostato de Circulación
para temperaturas de trabajo desde -50°C hasta +200°C
Los criostatos de circulación de JULABO controlan la temperatura en sus aplicaciones de forma eficiente y fiable. Las elevadas potencias de calentamiento y refrigeración le garantizan tiempos de calentamiento y enfriamiento cortos. Para un uso flexible en tareas de control de temperatura individuales, dispone de criostatos de circulación de diferentes tamaños y con diferentes clases de potencia. Puede utilizar los dispositivos en cualquier momento para tareas de control de temperatura externas o internas.
El diseño de cada criostato de circulación está ideado para un manejo sencillo que permite ahorrar tiempo. La rejilla de ventilación desmontable permite eliminar rápidamente el polvo inevitable. Con el práctico grifo de desagüe en la parte frontal de los equipos puede vaciar el líquido para baño directamente in situ y de forma limpia. En función del modelo, las asas de transporte o las ruedas facilitan el transporte y permiten cambiarlo de lugar en cualquier momento. Un campo de aplicación habitual de nuestros criostatos de circulación consiste en el acondicionamiento térmico de aparatos eléctricos externos y cerrados como, por ejemplo, fotómetros, refractómetros, viscosímetros, etc.; al mismo tiempo, en el baño termostático puede llevarse a cabo un acondicionamiento térmico de objetos más pequeños.
Características del producto
- Temperaturas de trabajo desde -50 °C hasta +200 °C
- Avanzada tecnología de contol para resultados rápidos y altamente precisos
- Todos los productos son de operación intuitiva y fácil de usar
- Pantallas extra brillantes, fáciles de leer a larga distancia
Catálogo de productos
Criotermostatos de Circulación CORIO CD
La nueva generación de termostátos de laboratorio para trabajo de rutina y tareas estándar.
Los criotermostatos del a serie CORIO CD se distinguen por su gran ratio de precio-rendimiento. Son resistentes, altamente fiables y adecuados para una amplia gama de tareas estándar y trabajos rutinarios en laboratorios e industrias.
Modelo | Añadir para comparar CORIO CD-200F |
Añadir para comparar CORIO CD-201F |
Añadir para comparar CORIO CD-300F |
Añadir para comparar CORIO CD-310F |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -20 ... +150 | -20 ... +150 | -25 ... +150 | -30 ... +150 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.31 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Modelo | Añadir para comparar CORIO CD-449F |
Añadir para comparar CORIO CD-450F |
Añadir para comparar CORIO CD-600F |
Añadir para comparar CORIO CD-601F |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -32 ... +150 | -30 ... +150 | -35 ... +150 | -35 ... +150 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Modelo | Añadir para comparar CORIO CD-800F |
Añadir para comparar CORIO CD-1000F |
Añadir para comparar CORIO CD-1001F |
Añadir para comparar CORIO CD-1200F |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -40 ... +150 | -40 ... +150 | -38 ... +100 | -40 ... +150 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.85 | 1 | 1 | 1.25 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Modelo | Añadir para comparar CORIO CD-1200FW |
Añadir para comparar CORIO CD-1201F |
---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -40 ... +150 | -40 ... +100 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 1.25 | 1.25 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 15 | 15 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.35 | 0.35 |
CORIO CP Criotermostato de Circulación
Con un rendimiento ampliado de la bomba y un mayor rango de temperatura de trabajo de hasta +200 °C
Los criostatos de circulación de la serie CORIO CP son especialmente adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de hasta +200 °C. Gracias a un rendimiento de bomba mayor, son ideales para un acondicionamiento térmico sencillo de aplicaciones externas.
Modelo | Añadir para comparar CORIO CP-200F |
Añadir para comparar CORIO CP-201F |
Añadir para comparar CORIO CP-300F |
Añadir para comparar CORIO CP-310F |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -20 ... +200 | -20 ... +200 | -25 ... +200 | -30 ... +200 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Modelo | Añadir para comparar CORIO CP-450F |
Añadir para comparar CORIO CP-449F |
Añadir para comparar CORIO CP-600F |
Añadir para comparar CORIO CP-601F |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -30 ... +200 | -32 ... +200 | -35 ... +200 | -35 ... +200 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.44 | 0.44 | 0.6 | 0.6 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Modelo | Añadir para comparar CORIO CP-800F |
Añadir para comparar CORIO CP-1000F |
Añadir para comparar CORIO CP-1001F |
Añadir para comparar CORIO CP-1201F |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -40 ... +200 | -50 ... +200 | -38 ... +100 | -40 ... +100 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.84 | 1 | 1 | 1.25 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Modelo | Añadir para comparar CORIO CP-1200F |
Añadir para comparar CORIO CP-1200FW |
---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -50 ... +200 | -50 ... +200 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 1.24 | 1.24 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Criotermostatos de Circulación DYNEO DD
New temperature control technology for demanding applications
Los criostatos de circulación DYNEO DD ofrecen un amplio rango de temperatura de trabajo; asimismo, son adecuados para aplicaciones internas y externas. La pantalla a color de 3.5 pulgadas puede leerse en varios idiomas, y su perilla giratoria única permite un manejo sencillo e intuitivo. La capacidad de la bomba es de 22 l/min o 0.6 bar. Los criostatos de circulación funcionan de una manera precisa y fiable incluso a temperaturas ambiente más altas de +40 °C.
Modelo | Añadir para comparar DYNEO DD-200F |
Añadir para comparar DYNEO DD-201F |
Añadir para comparar DYNEO DD-300F |
Añadir para comparar DYNEO DD-310F |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -20 ... +200 | -20 ... +200 | -25 ... +200 | -30 ... +200 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Modelo | Añadir para comparar DYNEO DD-449F |
Añadir para comparar DYNEO DD-450F |
Añadir para comparar DYNEO DD-600F |
Añadir para comparar DYNEO DD-601F |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -32 ... +200 | -30 ... +200 | -35 ... +200 | -35 ... +200 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.44 | 0.44 | 0.6 | 0.6 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Modelo | Añadir para comparar DYNEO DD-800F |
Añadir para comparar DYNEO DD-1000F |
Añadir para comparar DYNEO DD-1001F |
Añadir para comparar DYNEO DD-1201F |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -40 ... +200 | -50 ... +200 | -38 ... +100 | -40 ... +100 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.84 | 1 | 1 | 1.25 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Modelo | Añadir para comparar DYNEO DD-1200F |
Añadir para comparar DYNEO DD-1200FW |
---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -50 ... +200 | -50 ... +200 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.01 | ±0.01 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 1.24 | 1.24 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Termostatos/Criostatos de circulación MAGIO MS
con una bomba de presión y de succión extremadamente potente y una pantalla táctil intuitiva
Al igual que todos los termostatos de la serie MAGIO, los criostatos de circulación destacan por su gran calidad y su potencia unidas a un manejo intuitivo. Los dispositivos ofrecen una bomba de presión y de succión extrafuerte gracias a la cual satisfacen las expectativas más ambiciosas a la hora de controlar la temperatura de aplicaciones externas. Tanto en investigaciones de base como con ensayos de materiales o en instalaciones técnicas, los criostatos de circulación MAGIO proporcionan soluciones de alta tecnología para clientes exigentes.
Modelo | Añadir para comparar MAGIO MS-310F |
Añadir para comparar MAGIO MS-449F |
Añadir para comparar MAGIO MS-450F |
Añadir para comparar MAGIO MS-600F |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -30 ... +200 | -30 ... +200 | -30 ... +200 | -35 ... +200 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.33 | 0.46 | 0.46 | 0.6 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 16 ... 31 | 16 ... 31 | 16 ... 31 | 16 ... 31 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 |
Modelo | Añadir para comparar MAGIO MS-601F |
Añadir para comparar MAGIO MS-800F |
Añadir para comparar MAGIO MS-1000F |
Añadir para comparar MAGIO MS-1200F |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -35 ... +200 | -40 ... +200 | -50 ... +200 | -50 ... +200 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.6 | 0.86 | 1 | 1.26 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 16 ... 31 | 16 ... 31 | 16 ... 31 | 16 ... 31 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 |
Modelo | Añadir para comparar MAGIO MS-1200FW |
---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -50 ... +200 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.01 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 1.26 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 16 ... 31 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.24 ... 0.92 |
Termostatos/Criostatos de circulación MAGIO MX
Nuestros termostatos de laboratorio más potentes brindan la máxima capacidad de calefacción y refrigeración
Al igual que todos los termostatos de la serie MAGIO, los criostatos de circulación destacan por su gran calidad y su potencia unidas a un manejo intuitivo. Estos dispositivos cuentan con bombas de presión y de succión extrafuertes y disponen de una capacidad de calefacción muy elevada de 3 kW para lograr un acondicionamiento térmico en aplicaciones externas de forma aún más dinámica.
Modelo | Añadir para comparar MAGIO MX-1800F |
Añadir para comparar MAGIO MX-2500F |
---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -50 ... +200 | -50 ... +200 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.01 | ±0.01 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 1.87 | 2.57 |
Capacidad de calefacción (kW) | 3 | 3 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 16 ... 31 | 16 ... 31 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 |